Главная Настенные сплит-системы Настенные сплит-системы HISENSE Cплит-система серии NEO Premium Classic A AS-07HR4SYDTG035
Cплит-система серии NEO Premium Classic A AS-07HR4SYDTG035
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-07HR4SYDTG035 оборудован системой Cold Plasma Ion Generator. Плазменная очистка нейтрализует токсичные вещества и вирусы. Кроме того, воздух очищают фотокаталитический и ионный фильтры, избавляющие от множества микробов и бактерий. Ионизация воздуха повышает его свежесть.
Особенности
- Эффективность класса А
- Cold Plasma Ion Generator
- ULTRA Hi Density фильтр
- Ионизация
- Фильтры с ионами серебра и фотокаталитический
- Вентилятор 5-скоростной
- 4D AUTO-Air распределение воздуха
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- SMART управление
- Функция I Feel
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Работа при низких температурах -35 °С
- Устойчивость к перепаду напряжения от 175 В
- Светопрозрачный пластик
- Dimmer
- Режим SLEEP
- Режим SUPER
- Двустороннее подключение дренажа
- Функция самоочистки
- Система самодиагностики и защиты
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт
- Таймер 24 ч установка вкл/выкл
Серия Neo Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Параметры / Модель | AS-07HR4SYDTG035 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,65 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,20 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,610 |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 26/26,5/32/36/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/460/480 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 550 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 880x275x207 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 930x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7 / 8,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 21,5 / 23 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Находится в разделах