Главная Настенные сплит-системы Настенные сплит-системы HISENSE Cплит-система серии NEO Premium Classic A AS-18HR4SMATG015
Cплит-система серии NEO Premium Classic A AS-18HR4SMATG015
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-18HR4SMATG015 оборудован системой Cold Plasma Ion Generator. Плазменная очистка нейтрализует токсичные вещества и вирусы. Кроме того, воздух очищают фотокаталитический и ионный фильтры, избавляющие от множества микробов и бактерий. Ионизация воздуха повышает его свежесть.
Особенности
- Эффективность класса А
- Cold Plasma Ion Generator
- ULTRA Hi Density фильтр
- Ионизация
- Фильтры с ионами серебра и фотокаталитический
- Вентилятор 5-скоростной
- 4D AUTO-Air распределение воздуха
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- SMART управление
- Функция I Feel
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Работа при низких температурах -35 °С
- Устойчивость к перепаду напряжения от 175 В
- Светопрозрачный пластик
- Dimmer
- Режим SLEEP
- Режим SUPER
- Двустороннее подключение дренажа
- Функция самоочистки
- Система самодиагностики и защиты
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт
- Таймер 24 ч установка вкл/выкл
Серия Neo Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Параметры / Модель | AS-18HR4SMATG015 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,28 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,30 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,616 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,2 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,35 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,442 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,7 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1190 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 14 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 780x540x260 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 910x600x360 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 41 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Находится в разделах