Главная Настенные сплит-системы Настенные сплит-системы HISENSE Cплит-система серии NEO Premium Classic A UPGRADE AS-24HR4SBATG005*
Cплит-система серии NEO Premium Classic A AS-24HR4SBATG005*
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-24HR4SBATG005* оборудован системой Cold Plasma Ion Generator. Плазменная очистка нейтрализует токсичные вещества и вирусы. Кроме того, воздух очищают фотокаталитический и ионный фильтры, избавляющие от множества микробов и бактерий. Ионизация воздуха повышает его свежесть.
Особенности
- Эффективность класса А
- Cold Plasma Ion Generator
- ULTRA Hi Density фильтр
- Ионизация
- Фильтры с ионами серебра и фотокаталитический
- Вентилятор 5-скоростной
- 4D AUTO-Air распределение воздуха
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- SMART управление
- Функция I Feel
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Работа при низких температурах -35 °С
- Устойчивость к перепаду напряжения от 175 В
- Светопрозрачный пластик
- Dimmer
- Режим SLEEP
- Режим SUPER
- Двустороннее подключение дренажа
- Функция самоочистки
- Система самодиагностики и защиты
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт
- Таймер 24 ч установка вкл/выкл
Серия Neo Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Параметры / Модель | AS-24HR4SBATG005* |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 6,80 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,12 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 9,2 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,60 |
Производительность (обогрев), кВт | 7,1 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,97 |
Рабочий ток (обогрев), А |
8,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 2,4 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 36/36,5/40/45/45,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 1050 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1170 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 43 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | HIGHLI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 14,5 / 17 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 860x650x310 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 995x720x420 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 45 / 49 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Находится в разделах