Главная Настенные сплит-системы Настенные сплит-системы HISENSE Cплит-система серии STRONG NEO Premium Classic A AS-36HR4SDKVT
Cплит-система серии STRONG NEO Premium Classic A AS-36HR4SDKVT
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-36HR4SDKVT– предназначен для эксплуатации в помещениях с большой обслуживаемой площадью. Мощность одной сплит-системы позволяет обеспечить кондиционирование площади до 100 м2. Область применения данной сплит-системы – рестораны, магазины, большие офисные помещения.
Особенности и преимущества кондиционеров Hisense представленной серии:
- программируемый таймер на 24 часа
- кнопка отключения дисплея Dimmer
- режим Sleep c 4 предустановленными вариантами работы
- функция I Feel -датчик температуры встроен в пульт управления
- антикоррозийная обработка наружного блока Golden Fin
- функция самодиагностики с выводом кода ошибки на пульт
- однослойная шумоизоляция компрессора наружного блока
- высокоэффективная очистка от пыли и частиц Hi Density фильтром
- режим быстрого выхода на заданную температуру Super
- подсоединение дренажного отвода с любой стороны внутреннего блока
- автоматическая смена режима для поддержания заданной температуры
- автоматический перезапуск системы при сбоях в электросети
- возможна низкотемпературная доработка до -30C (опция)
Помимо высоких показателей производительности и мощности, внутренний блок имеет оригинальный и запоминающийся дизайн. Сочетание серых и черных вставок на глянцевой передней панели придают внутреннему блоку особую элегантность и утонченность, которая украсит любой интерьер.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
| Параметры / Модель | AS-36HR4SDKVT |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | С |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,81 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 9,40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,35 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 14,8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | С |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,21 |
| Производительность (обогрев), кВт | 9,60 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,99 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 14,3 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2,6 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 45/50 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 62 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 1680 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 2150 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 66 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1280x250x345 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1385x325x425 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 19,5 / 23 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 885x795x366 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1050x890x500 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 64 / 70 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
Находится в разделах