Наружный блок серии Multi FDX FM40AH UO3R0
В модельном ряду мульти сплит-систем LG Electronics существует два принципиально разных вида оборудования - это Multi F и Multi FDX главное отличие между ними заключается в том что к Multi F внутренние блоки подключаются напрямую к наружному блоку, а в Multi FDX подключение к наружному блоку производит через специальные блоки распределители, что позволяет расширить максимальное количество внутренних блоков до 9 и увеличить суммарную длину трассы до 145 м.
Важным следует отметить, что в отличие от аналогичных Multi FDX, представленных на рынке кондиционирования, отвод конденсата от блоков-распределителей PMBD осуществлять не нужно, что, во-первых, упрощает процедуру монтажа, во-вторых, удешевляет ее.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Наружный блок | FM40AH UO3R0 |
Макс. количество подключаемых внутренних блоков | 7 |
Макс. индекс производительности внутренних блоков | 16 - 52 |
Производительность, кВт Охлаждение (Номинал) | 11.2 (2.8 - 13.5) |
Производительность, кВт Нагрев (Номинал) | 12.5 (3.1 - 15.0) |
Потребляемая мощность, кВт Охлаждение (Номинал) | 2.7 (0.8 - 4.2) |
Потребляемая мощность, кВт Нагрев (Номинал) | 2.8 (0.8 - 4.5) |
Коэффициент энергоэффективности Охлаждение, EER | 4,8 |
Коэффициент энергоэффективности Нагрев, COP | 4,7 |
Коэффициент Сезонной энергоэффективности Охлаждение, SEER | 7,3 |
Коэффициент Сезонной энергоэффективности Нагрев, SCOP | 4,2 |
Класс Сезонной энергоэффективности Охлаждение/Нагрев | А++ / А+ |
Электропитание, ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
Питающий кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 (экран.) | 3 х 4.0 |
Межблочный кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 (экран.) От НБ до блока распределителя | 4 х 1.25 |
Межблочный кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 (экран.) От блока распределителя до ВБ | 4 х 0.75 |
Автоматический выключатель (УЗО), А | 40 |
Габаритные размеры, мм ШхВхГ | 950 x 1380 x 330 |
Вес нетто, кг | 88 |
Расход воздуха, м3/мин | 120 |
Уровень звукового давления, дБ(А) Охлаждение | 53 |
Уровень звукового давления, дБ(А) Нагрев | 55 |
Уровень шума, дБ(А) Охлаждение (Макс) | 66 |
Тип компрессора | Спиральный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, г | 4 200 |
Диаметры трубопроводов Жидкость, мм ( дюймы ) х кол-во | 09.52 (3/8) |
Диаметры трубопроводов Газ, мм ( дюймы ) х кол-во | 019.05 (3/4) |
Максимальная длина трубопроводов, м Общая длина трассы | 100 |
Максимальная длина трубопроводов, м До каждого внутреннего блока | 50 |
Максимальная длина трубопроводов, м Суммарная длина ответвлений | 50 |
Максимальная длина трубопроводов, м От блока распределителя до внутрен. Блока | 15 |
Макс. перепад высот, м Внутр - Наружн | 30 |
Макс. перепад высот, м Внутр - Внутр | 15 |
Температурный диапазон, °C Охлаждение (Мин-Макс), СТ | -10 - 48 |
Температурный диапазон, °C Нагрев (Мин-Макс), ВТ | -18 - 18 |
Находится в разделах