Главная Настенные сплит-системы Настенные сплит-системы FUNAI Сплит-система серии SENSEI RAC-SN55HP.D03
Сплит-система серии SENSEI RAC-SN55HP.D03
Сплит-система FUNAI (Фунай) RAC-SN55HP.D03 создаст комфортную температуру в доме, квартире или офисе. Внутренний блок оборудован встроенным ионизатором, который вырабатывает отрицательно заряженные частицы, что способствует устранению вредных микроорганизмов.
Особенности и преимущества кондиционеров FUNAI серии SENSEI:
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Антивибрационные опоры для установки наружного блока
- Шумоизоляция компрессора наружного блока
- Специальная опора для удобного монтажа внутреннего блока
- Удобный пульт ДУ
- Расширенный функционал пульта управления
- Функция Smart Air
- Функция Smart Clean
- Дополнительные (сменные) фильтры SMART ION
- Низкий уровень шума
- Встроенный ионизатор (модели 20, 25 и 35)
- Отключаемый индикатор работы на внутреннем блоке
- 4 режима сна
Для серии SENSEI разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана. Для удобства монтажа внутреннего блока в комплекте со всеми внутренними блоками сплит-систем и мульти сплит-систем FUNAI поставляется специальная опора. Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Параметр / Модель | RAC-SN55HP.D03 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,23 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,703 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,74 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0…+43 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A/3,65 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,65 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,548 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Уровень шума, внутренний блок (1/2/3/SUPER), дБ(А) | 25/34/42/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 52 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 950 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1220 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 890x300x220 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 10/12 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 780x540x260 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 36,5/39,5 |
Компрессор, марка | HIGHLY |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Находится в разделах