Главная Настенные сплит-системы Настенные сплит-системы HISENSE Сплит-система серии EXPERT EU DC Inverter AS-10UR4SYDTDI7
Сплит-система серии EXPERT EU DC Inverter AS-10UR4SYDTDI7
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-10UR4SYDTDI7 имеет инверторный принцип работы, что снижает общие затраты на энергию, позволяет эффективно работать в большом диапазоне мощностей, что дает большую точность выбора температуры, а так же настроить тихую работу кондиционера, например, с помощью функции Quiet. Низкое потребление энергии в ожидании всего 1 Вт.
Особенности
Особенности
- Эффективность класса А+
- DC Inverter технологии
- Комплексная очистка воздуха Negative Ion фильтр
- ULTRA Hi Density фильтр
- Ионизация
- Фильтры с ионами серебра и фотокаталитический
- Низкий уровень шума
- Вентилятор 7-скоростной
- 4D AUTO-Air распределение воздуха
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Функция I Feel
- Двойная шумоизоляция компрессора
- Режим дежурного обогрева +8 °С
- Устойчивость к перепаду напряжения от 175 В
- Светопрозрачный пластик
- Таймер
- Dimmer
- Режим SLEEP
- Режим SUPER
- Smart Defrost
- Двустороннее подключение дренажа
- Функция самоочистки
- Система самодиагностики и защиты
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Авторестарт
- Таймер 24 ч установка вкл/выкл
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
| Модель | AS-10UR4SYDTDI7 |
| Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | А+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 5,6 |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | А |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 3,8 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,39 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,80 (1,60-2,90) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,826 (0,47-0,85) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,72 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (1,60-3,20) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,753 (0,43-0,86) |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 23/30/32/35/37/38/40 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 650 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 780x270x202 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22 / 24 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
Находится в разделах