Главная Настенные сплит-системы Настенные сплит-системы HITACHI Сплит-система PREMIUM RAK-18PSC/RAC-18WSC
Сплит-система PREMIUM RAK-18PSC/RAC-18WSC
Сплит-система Hitachi (Хитачи) RAK-18PSC/RAC-18WSC поможет наладить в помещении долгий температурный комфорт как в обычных условиях, так и при длительном отсутствии хозяев. В одном случае, при использовании недельного таймера, можно выбрать время его работы по дням. В другом случае можно удерживать в течение 99 дней температуру обогрева до 10 °C.
Особенности
- автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- датчик присутствия Eco-Sensor
- исключительная сезонная производительность
- автоматическая очистка фильтров
- функция сушки испарителя предотвращает появление плесени
- работа на обогрев при -20 °С
- автоматический режим
- встроенный недельный таймер
- минимальный уровень шума 20 дБА
- на дисплей выводятся показатели: температура, энергопотребление и тревожные сигналы.
- датчики движения перераспределяет поток воздуха на пользователя, либо в сторону от него
- дистанционный пульт управления RAR-5W1 в комплекте
- режим "вне дома" поддерживает минимальную температуру нагрева до 10 °C, когда пользователь отсутствует в помещении
- встроенная во внутренний блок функция "ионный туман"
- внутренние поверхности кондиционера выполнены из нержавеющей стали
PREMIUM — это линейка кондиционеров премиум-класса, разработанная компанией Hitachi. Удобные, функциональные, тихие, экономичные, стильные, надежные, эффективные — это не полный список преимуществ, имеющихся в арсенале кондиционеров PREMIUM. Над устройства трудились топовые специалисты производителя, что и позволило создать топовую серию сплит-систем.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Параметр/модель | RAK-18PSC/RAC-18WSC |
Коэффициент / класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) SEER | 8,5/A+++ |
Коэффициент / класс сезонной энергоэффективности (нагрев) SCOP | 4,7/A++ |
Коэффициент / класс энергоэффективности (охлаждение) EER | 4,59/A |
Производительность (охлаждение), кВт | 1.8 (0.5–2.8) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,545 (0,25–1,22) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,37 (1,09-5,30) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | –10...+46 |
Коэффициент / класс энергоэффективности (нагрев) COP | 4,57/A |
Производительность (нагрев), кВт | 2.3 (0.6–4.8) |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,700 (0,25–1,20) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (нагрев), °С | –15...+21 |
Уровень шума, внутренний блок (охлаждение) (супернизк./ низк./сред./выс.), дБ(А) | 20/26/32/40 |
Уровень шума, наружный блок (охлаждение), дБ(А) | 41 |
Расход воздуха, внутренний блок (охлаждение) ( супернизк./ низк./сред./выс.), м3/ч | 300/330/510/560 |
Хладагент / заводская заправка, кг | R410A / 1,08 |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 295х258х798 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 11 / 13,5 |
Размеры наружного блока (Д x В x Г), мм | 792x299х600 |
Вес наружного блока, (нетто / брутто), кг | 34 / 37,5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35 / 9,52 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Минимальная длина фреонопровода, м | 3 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Находится в разделах